
Jeolojik Sondaj Tüpü
Jeolojik boru, jeoloji departmanı tarafından karotlu sondaj için kullanılan çelik bir borudur. Jeolojik sondaj için içi boş bir kesite sahip ve çevre çevresinde dikiş bulunmayan bir tür uzun çelik borudur.
Jeolojik boru (YB235-70) çelik borusu içi boş bir kesite sahiptir ve petrol, doğal gaz, kömür gazı, su ve bazı katı malzemelerin taşınmasına yönelik boru hatları gibi sıvıların taşınmasına yönelik bir boru hattı olarak yaygın şekilde kullanılır. Amaca göre sondaj borusu, sondaj yakası, çekirdek boru, mahfaza ve sedimantasyon borusu vb. olarak ayrılabilir.
Jeolojik Çelik Boru Kimyasal Bileşimi
|
Çelik Sınıfı |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
CR |
Ay |
B |
|
45MnMoB |
0.43-0.48 |
0.17-0.37 |
1.05-1.35 |
0.020'den küçük veya ona eşit |
0.015'ten küçük veya ona eşit |
0.20-0.25 |
0.001-0.005 |
|
|
4130 |
0.28-0.33 |
0.15-0.35 |
0.40-0.60 |
0.040'tan küçük veya ona eşit |
0.040'tan küçük veya ona eşit |
0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
|
|
1541 |
0.36-0.44 |
- |
1.35-1.65 |
0.040'tan küçük veya ona eşit |
0.050'den küçük veya ona eşit |
|||
|
30CrMnSiA |
0.28-0.34 |
0.90-1.20 |
0.80-1.10 |
0.020'den küçük veya ona eşit |
0.015'ten küçük veya ona eşit |
0.80-1.10 |
||
|
4140 |
0.38-0.43 |
0.15-0.35 |
0.75-1.00 |
0.040'tan küçük veya ona eşit |
0.040'tan küçük veya ona eşit |
0.80-1.10 |
0.15-0.25 |
Jeolojik Dikişsiz Boru Mekanik Özellikleri
|
Çelik Sınıfı |
Teslimat Durumu |
Minimum Çekme Dayanımı (Mpa) |
Minimum Akma Dayanımı (Mpa) |
Minimum Uzama (%) |
Sertlik (HRC) |
|
45MnMoB |
Normalleştirme(+N) |
790 |
600 |
14% |
- |
|
4130 |
Stres giderici(+SR) |
813 |
690 |
15% |
24'ten büyük veya eşit |
|
1541 |
Stres giderici(+SR) |
813 |
690 |
15% |
24'ten büyük veya eşit |
|
30CrMnSiA |
Söndürülmüş ve temperlenmiş (QT) |
850 |
750 |
14% |
26 - 31 |
|
4140 |
Su verilmiş ve temperlenmiş (QT) |
950 |
850 |
14% |
28 - 33 |
Sondaj Borusu ve Takım Bağlantı Veri Sayfaları
| SONDAJ BORUSU | TAKIM BAĞLANTISI | |||||||||||||
| OD | Duvar kalınlığı | İD | Üzgün Son | Seviye | Bağlantı türü | OD | İD | Pimin Uzunluğu | Pin Tong alanı | Kutu Maşa Alanı | Pim ve Kutunun Kombine Uzunluğu | Dia. Asansör Üzgün | ||
| içinde | mm | mm | içinde | mm | içinde | mm | içinde | içinde | içinde | içinde | içinde | |||
| 23/8 | 7.110 | 46.100 | AB | E75 | NC26/2-3/8IF | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 |
| X95 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| G105 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| S135 | 33/8 | 85.7 | 13/4 | 44.5 | 10 | 7 | 8 | 15 | 29/16 | |||||
| 27/8 | 9.190 | 54.600 | AB | E75 | NC31/2-7/8IF | 41/8 | 104.8 | 21/8 | 54.0 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 |
| X95 | 41/8 | 104.8 | 2 | 50.8 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| G105 | 41/8 | 104.8 | 2 | 50.8 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| S135 | 43/8 | 111.1 | 15/8 | 41.3 | 101/2 | 7 | 9 | 16 | 33/16 | |||||
| 31/2 | 6.450 | 75.900 | AB | E75 | NC38 | 43/4 | 120.7 | 211/16 | 68.3 | 111/2 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| 31/2 | 9.350 | 70.200 | AB | E75 | NC38/3-1/2IF | 43/4 | 120.7 | 211/16 | 68.3 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| X95 | 5 | 127.0 | 29/16 | 65.1 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| G105 | 5 | 127.0 | 27/16 | 61.9 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| S135 | 5 | 127.0 | 21/8 | 54.0 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| 31/2 | 11.400 | 66.100 | AB | E75 | NC38/3-1/2IF | 5 | 127.0 | 29/16 | 65.1 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 |
| X95 | 5 | 127.0 | 27/16 | 61.9 | 12 | 8 | 101/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| G105 | 5 | 127.0 | 21/8 | 54.0 | 12 | 8 | 10 1/2 | 181/2 | 37/8 | |||||
| 31/2 | 11.400 | 66.100 | AB | S135 | NC40 | 51/2 | 139.7 | 21/4 | 57.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 37/8 |
| 4 | 8.380 | 84.800 | İÜ | E75 | NC40 | 51/4 | 133.4 | 213/16 | 71.4 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 |
| X95 | 51/4 | 133.4 | 211/16 | 68.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| G105 | 51/2 | 139.7 | 27/16 | 61.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| S135 | 51/2 | 139.7 | 2 | 50.8 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 43/16 | |||||
| 4 | 8.380 | 84.800 | AB | E75 | NC46 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 |
| X95 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| G105 | 6 | 152.4 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| S135 | 6 | 152.4 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 41/2 | |||||
| 41/2 | 6.880 | 100.500 | İÜ | E75 | NC46 | 6 | 152.4 | 33/8 | 85.7 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| 41/2 | 6.880 | 100.500 | AB | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| 41/2 | 8.560 | 97.200 | IEU | E75 | NC46 | 61/4 | 158.8 | 31/4 | 82.6 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| X95 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| G105 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| S135 | 61/4 | 158.8 | 23/4 | 69.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| 41/2 | 8.560 | 97.200 | AB | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| X95 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| G105 | 65/8 | 168.3 | 33/4 | 95.3 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| S135 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| 41/2 | 10.920 | 92.500 | IEU | E75 | NC46 | 61/4 | 158.8 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 |
| X95 | 61/4 | 158.8 | 23/4 | 69.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| G105 | 61/4 | 158.8 | 21/2 | 63.5 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| S135 | 61/4 | 158.8 | 21/4 | 57.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 411/16 | |||||
| 41/2 | 10.920 | 92.500 | AB | E75 | NC50 | 65/8 | 168.3 | 35/8 | 92.1 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 |
| X95 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| G105 | 65/8 | 168.3 | 31/2 | 88.9 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
| S135 | 65/8 | 168.3 | 3 | 76.2 | 111/2 | 7 | 10 | 17 | 5 | |||||
GNEE Jeolojik Sondaj Tüpü


Popüler Etiketler: jeolojik sondaj için tüp, jeolojik sondaj için Çin tüpü üreticileri, tedarikçiler, fabrika, Kazan sistemleri için karbon çelik boru, Yangın Sprinkler Sistemleri için Karbon Çelik Borusu, Yüzme havuzu sistemleri için sorunsuz boru, Kazan borusu, tabanca tüpleri, Hayvanat bahçesi inşaatı için sorunsuz boru
Soruşturma göndermek









